Por Categorías
Buscar Productos
Información
Linternas Led Lenser
Led lenser se fundó en Alemania en 1997, desde entonces hasta hoy, la empresa, ha crecido hasta convertirse en el líder mundial del mercado de las linternas con LED, con más de 1.200 empleados y una producción de más de 40.000 linternas diarias. Los gemelos HARALD y RAINER OPOLKA han revolucionado el mundo de las linternas como nadie lo había hecho hasta ahora. Actualmente disponen de más de 300 patentes, tecnológicas y de diseño, todas ellas internacionales y un total de 100 premios, tanto a nivel nacional como internacional.Su éxito mundial ha conseguido que la calidad y rendimiento de sus productos hablen por si mismos. Estas linternas son autenticas obras maestras, muy populares en la mayoría de los sectores profesionales debido a que los productos son más brillantes si se comparan con el resto del mercado actual. Su calidad y profesionalidad los sitúan como líderes mundiales.
|
|||||
| Led Lenser SERIE B | ||||||
| Largo | Peso | Flujo de Luz * | Batería | Duración ** | Alcance *** | |
| Led Lenser B7 | 133mm | 192g | 200 lm | 4 x AAA | 64 horas | 210 metros |
| Led Lenser SERIE D | ||||||
| Largo | Peso | Flujo de Luz * | Batería | Duración ** | Alcance *** | |
| Led Lenser D14 Negra | 160mm | 220g | 150 lm | 4 x AA | 20 horas | 180 metros |
| Led Lenser D14 Amarilla | 160mm | 220g | 150 lm | 4 x AA | 20 horas | 180 metros |
| Led Lenser SERIE F | ||||||
| Largo | Peso | Flujo de Luz * | Batería | Duración ** | Alcance *** | |
| Led Lenser F1 | 88mm | 69g | 400 lm | 1 x CR123 | 120 minutos | 100 metros |
| Led Lenser SERIE H | ||||||
| Largo | Peso | Flujo de Luz * | Batería | Duración ** | Alcance *** | |
| Led Lenser H7 | --- | 117g | 180 lm | 3 x AAA | 85 horas | 140 metros |
| Led Lenser H7R | --- | 120g | 200 lm | 3 x AAA NiMH | 40 horas | 150 metros |
| Led Lenser H14 | --- | 348g | 210 lm | 4 x AA | 13 horas | 210 metros |
| Led Lenser H14R | --- | 328g | 220 lm | 4 x AA NiMH | 25 horas | 210 metros |
| Led Lenser SERIE K | ||||||
| Largo | Peso | Flujo de Luz * | Batería | Duración ** | Alcance *** | |
| Led Lenser K1 | 44mm | 7,5g | 17 lm | 4 x AG3 | 45 minutos | 16 metros |
| Led Lenser K1L | 48mm | 10,3g | 15 lm | 4 x AG3 | 45 minutos | 15 metros |
| Led Lenser K2 | 52mm | 20g | 25 lm | 4 x AG13 | 6 horas | 20 metros |
| Led Lenser K2L | 60mm | 20g | 25 lm | 4 x AG13 | 5,5 horas | 20 metros |
| Led Lenser K3 | 68mm | 34g | 15 lm | 4 x AG13 | --- | 33 metros |
| Led Lenser SERIE L | ||||||
| Largo | Peso | Flujo de Luz * | Batería | Duración ** | Alcance *** | |
| Led Lenser L5 | 130mm | 112g | 85 lm | 1 x AA | 3 horas | 150 metros |
| Led Lenser L6 | 159mm | 142g | 105 lm | 2 x AA | 8 horas | 200 metros |
| Led Lenser L7 | 133mm | 142g | 115 lm | 3 x AAA | 42 horas | 225 metros |
| Led Lenser SERIE M | ||||||
| Largo | Peso | Flujo de Luz * | Batería | Duración ** | Alcance *** | |
| Led Lenser M1 | 97mm | 78g | 170 lm | 1 x CR123 | 7 horas | 150 metros |
| Led Lenser M5 | 110mm | 72g | 108 lm | 1 x AA | 4,5 horas | 110 metros |
| Led Lenser M7 | 137mm | 193g | 220 lm | 4 x AAA | 11 horas | 255 metros |
| Led Lenser MT7 | 132mm | 187g | 220 lm | 4 x AAA | 11 horas | 255 metros |
| Led Lenser M7R | 156mm | 206g | 220 lm | 1 x Li-on | 20 horas | 255 metros |
| Led Lenser M8 | 159mm | 159g | 235 lm | 2 x CR123 | 17 horas | 230 metros |
| Led Lenser M14 | 162mm | 364g | 225 lm | 4 x AA | 95 horas | 280 metros |
| Led Lenser M7RX | 156mm | 203g | 600 lm | 1 x Li-on | 8,5 horas | 235 metros |
| Led Lenser M14X | 162mm | 365g | 650 lm | 4 x AA | 15 horas | 280 metros |
| Led Lenser SERIE P | ||||||
| Largo | Peso | Flujo de Luz * | Batería | Duración ** | Alcance *** | |
| Led Lenser P2 | 103mm | 36g | 16 lm | 1 x AAA | 7 horas | 25 metros |
| Led Lenser P3 AFS | 90mm | 35g | 75 lm | 1 x AAA | 1,1 horas | 120 metros |
| Led Lenser P3 | 96mm | 35g | 16 lm | 1 x AAA | 7 horas | 31 metros |
| Led Lenser P4 | 147mm | 53g | 18 lm | 2 x AAA | 8,5 horas | 25 metros |
| Led Lenser P5 | 113mm | 84g | 105 lm | 1 x AA | 3 horas | 130 metros |
| Led Lenser P5R | 117mm | 80g | 210 lm | 1 x Li-on | 7 horas | 190 metros |
| Led Lenser P6 | 167mm | 122g | 130 lm | 2 x AA | 8 horas | 145 metros |
| Led Lenser P7 | 133mm | 192g | 210 lm | 4 x AAA | 64 horas | 210 metros |
| Led Lenser P14 | 205mm | 383g | 210 lm | 4 x AA | 84 horas | 280 metros |
| Led Lenser P17 | 315mm | 799g | 220 lm | 3 x D | 480 horas | 330 metros |
| Led Lenser SERIE T | ||||||
| Largo | Peso | Flujo de Luz * | Batería | Duración ** | Alcance *** | |
| Led Lenser Hokus Focus | 129mm | 148g | 115 lm | 3 x AAA | 52 horas | 220 metros |
| Led Lenser Hokus Focus FS | 123mm | 139g | 115 lm | 3 x AAA | 30 horas | 200 metros |
| Led Lenser T5 | 117mm | 88g | 105 lm | 1 x A | 3 horas | 130 metros |
| Led Lenser T7 | 136mm | 198g | 210 lm | 4 x AAA | 64 horas | 210 metros |
| Led Lenser SERIE X | ||||||
| Largo | Peso | Flujo de Luz * | Batería | Duración ** | Alcance *** | |
| Led Lenser X7R | 171mm | 241g | 500 lm | 1 x Li-ion | 7,5 horas | 320 metros |
| Led Lenser X14 | 181mm | 420g | 450 lm | 4 x AA | 10 horas | 350 metros |
| Led Lenser X21 | 395mm | 1488g | 1000 lm | 4 x D | 244 horas | 535 metros |
| Led Lenser X21R | 412mm | 1440g | 1600 lm | 4 x DNiMH | 7 horas | 600 metros |
* Flujo luminoso (lúmenes) o alcance luminoso máximo (metros) medido en el ajuste más luminoso al realizar el encendido con una batería completamente cargada. Se trata de valores medios que pueden variar individualmente en +/- 15% según el chip y la batería.
Subcategorías
- PROMOCIONES LED LENSER
- Accesorios Led Lenser
- TODAS LAS LINTERNAS DE LED LENSER
- Otras Linternas Led Lenser
- Linternas para Bicicleta
- Linternas recargables para coche
- Linternas de Sumarinismo
- Linternas de Cabeza
- Kit para Montar Armas
- Linternas Ultraligeras de Policarbonato
- Linternas Recargables
- Linternas Foco
- Linternas con Micro Procesador
- Linternas Tacticas
- Linternas Profesionales
- Linternas Llavero





